Información nutricional
Producto Kca Proteínas Hidratos carb. Grasas Grasas mono. Grasas poli. Colesterol Fibra Sodio Calcio
Amarillo holandes 398 26 1,3 32,1 10,2 0,93 92 0 0 770
Amarillo fundido 382 22,4 1,78 31,8 8,92 1,07 75 0 1137 684
Azul danes 351 23 1,9 28 9,31 0,85 88 0 1420 580
Bola 331 29 2 23 6,5 0,6 92 0 1200 760
Burgos 210 15 4 15 4,4 0,45 97 0 1200 186
Cabra 171 16 3,7 10,3 2,92 0,23 0 0 0 310
Camembert 300 22,8 0,35 23 7,14 0,35 72 0 1410 380
Crema 353 9 2,85 34 10 1,42 94 0 300 98
Emmenthal 388 28 1,5 33 9,5 1,7 100 0 610 1080
Fundido cremoso 275 18,3 0,9 22 7,3 0,7 71 0 1170 510
Gruyere 388 29 1,5 30 9,5 1,7 100 0 610 1100
Manchego 376 29 0,5 28,7 6,95 0,5 95 0 1200 835
Mozarella 285 22 2,14 21 6,78 0,71 79 0 0 0
Parmesano 410 35,1 0 30 8 1,7 90 0 760 1220
Requeson 123 13,6 1,4 7 1,8 0,2 25 0 450 60
Roquefort 379 23 2 31 9,1 1,1 87 0 700 735
Petit suisse nat. 202 8,4 4,1 17 4,95 0,6 46 0 40 150
Petit suisse (sabores) 161 7,8 13,5 8,8 2,7 0,3 25 0 40 110

© Copyright - Revistarecetas.Com | Condiciones Generales y Polнtica de Privacidad | Rss

Desarrollado por Iniciativas Virtuales