Información nutricional
Producto Kca Proteínas Hidratos carb. Grasas Grasas mono. Grasas poli. Colesterol Fibra Sodio Calcio
Mayonesa 718 1,8 0,1 78,9 48 14,4 260 0 360 16
Azucar 373 0 99,5 0 0 0 0 0 2 0
Azucar morena 359 0 95,8 0 0 0 0 0 40 76
Miel de abeja 299 0,3 79,5 0 0 0 0 0 7 5
Mermelada 261 0,1 69,5 0 0 0 0 0,7 18 35
Melaza 244 0 65 0 0 0 0 0 0 579
Bebida gaseosa 45 0 12 0 0 0 0 0 8 0
Coca cola 39 0 10,5 0 0 0 0 0 8 4
Malta 46 0,6 11,5 0 0 0 0 0 0 31
Cacao en polvo 312 18,5 11,5 21,7 7,55 0,7 15 0 950 130
Cacao grano 506 12,4 30 43,7 15,2 1,41 0 4,3 74 130
Cafe infusion 5 0,3 0,8 0,1 0 0 0 0 0 2
Cafe tostado 287 10,4 28,5 15,4 0 0 0 4,3 74 130
Te infusion 2 0,1 0,4 0 0 0 0 0 0 0
Chocolate con leche 529 8,4 59,4 30,3 10,2 1,12 18 0 120 220
Chocolate relleno 460 4,1 73,3 18,8 6,31 0,6 0 0 60 92
Chocolate simple 525 4,7 64,8 29,2 10,1 0,93 0 0 11 38
Chocolate taza 366 5,5 77,4 6 2 0,2 0 0 0 0
Helado crema (1 copa) 312 4,1 22 23,7 6,8 0,5 88 0 0 150
Helado leche 167 3,7 24,8 6,6 1,73 0,17 21 0 80 140
Helado simple 165 3,3 20,7 8,2 3,16 0,58 11 0 70 120
Sorbete fruta 144 1,1 33,6 1,5 0 0 0 0 0 40
Palomitas 356 12 68,7 5,6 0 0 0 4,1 0 39
Frutas enlatadas 73 0,4 18,6 0,2 0 0 0 0,4 0 9
Flan 370 0 98,2 0,2 0 0 0 0 0 0
Flan preparado 109 2,9 17,8 3,4 0 0 0 0 0 0
Pudding leche 131 4,1 20,4 4,2 0 0 15 0 55 130
Pudding polvo 359 0 94,9 0,3 0 0 0 0 0 0
Gelatina preparada 64 1,6 15,2 0 0 0 0 0 300 0
Levadura cerveza 334 36,9 45,8 1,6 0 0 0 0,8 115 106
Pizza tomate queso 234 9,4 24,8 11,5 0 0 0 0 340 240
Tomate salsa 86 2,4 8,1 5,1 0 0 0 0,3 310 28
Tomate pasta 67 6,1 11,4 0 0 0 0 1,9 51 130
Ketchup 102 2 24,1 0,4 0 0 0 0,4 1120 25
Mostaza 82 4,7 6,4 4,4 1,71 1,44 0 0 7 5
Tortitas 307 6,1 36,2 16,3 0 0 65 0,9 50 120
Sopa de sobre 380 15,2 51,2 14,1 0 0 0 0,3 0 0
Concentrado carne 319 38,3 12 13,4 0 0 0 0 0 180

© Copyright - Revistarecetas.Com | Condiciones Generales y Polнtica de Privacidad | Rss

Desarrollado por Iniciativas Virtuales